| Nr. | Naam | Definitie | Commando | Algebra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Punt A | A = (0.43, -1.27) | ||
| 2 | Punt B | B = (7.83, -1.27) | ||
| 3 | Cirkel c | Cirkel met Middelpunt A door B | Cirkel[A, B] | c: (x - 0.43)² + (y + 1.27)² = 54.76 |
| 4 | Rechte a | Rechte door A, B | Rechte[A, B] | a: y = -1.27 |
| 5 | Rechte b | Rechte door A loodrecht op a | Loodlijn[A, a] | b: x = 0.43 |
| 6 | Rechte d | Bissectrice van a, b | Bissectrices[a, b] | d: 0.71x - 0.71y = 1.2 |
| 6 | Rechte e | Bissectrice van a, b | Bissectrices[a, b] | e: 0.71x + 0.71y = -0.59 |
| 7 | Punt C | Snijpunt van c, e | Snijpunten[c, e] | C = (5.67, -6.5) |
| 7 | Punt D | Snijpunt van c, e | Snijpunten[c, e] | D = (-4.8, 3.97) |
| 8 | Punt E | Snijpunt van c, b | Snijpunten[c, b] | E = (0.43, -8.67) |
| 8 | Punt F | Snijpunt van c, b | Snijpunten[c, b] | F = (0.43, 6.13) |
| 9 | Punt G | Snijpunt van c, d | Snijpunten[c, d] | G = (5.67, 3.97) |
| 9 | Punt H | Snijpunt van c, d | Snijpunten[c, d] | H = (-4.8, -6.5) |
| 10 | Punt I | Snijpunt van c, a | Snijpunten[c, a] | I = (7.83, -1.27) |
| 10 | Punt J | Snijpunt van c, a | Snijpunten[c, a] | J = (-6.97, -1.27) |
| 11 | Veelhoek P | Veelhoek D, G, C, H | Veelhoek[D, G, C, H] | P = 109.52 |
| 11 | Lijnstuk d1 | Lijnstuk[D, G] van Veelhoek P | Lijnstuk[D, G] | d1 = 10.47 |
| 11 | Lijnstuk g | Lijnstuk[G, C] van Veelhoek P | Lijnstuk[G, C] | g = 10.47 |
| 11 | Lijnstuk c1 | Lijnstuk[C, H] van Veelhoek P | Lijnstuk[C, H] | c1 = 10.47 |
| 11 | Lijnstuk h | Lijnstuk[H, D] van Veelhoek P | Lijnstuk[H, D] | h = 10.47 |
| 12 | Veelhoek Q | Veelhoek F, B, E, J | Veelhoek[F, B, E, J] | Q = 109.52 |
| 12 | Lijnstuk f | Lijnstuk[F, B] van Veelhoek Q | Lijnstuk[F, B] | f = 10.47 |
| 12 | Lijnstuk b1 | Lijnstuk[B, E] van Veelhoek Q | Lijnstuk[B, E] | b1 = 10.47 |
| 12 | Lijnstuk e1 | Lijnstuk[E, J] van Veelhoek Q | Lijnstuk[E, J] | e1 = 10.47 |
| 12 | Lijnstuk j | Lijnstuk[J, F] van Veelhoek Q | Lijnstuk[J, F] | j = 10.47 |
| 13 | Cirkel k | Cirkel met Middelpunt F door G | Cirkel[F, G] | k: (x - 0.43)² + (y - 6.13)² = 32.08 |
| 14 | Cirkel p | Cirkel met Middelpunt G door B | Cirkel[G, B] | p: (x - 5.67)² + (y - 3.97)² = 32.08 |
| 15 | Cirkel q | Cirkel met Middelpunt B door C | Cirkel[B, C] | q: (x - 7.83)² + (y + 1.27)² = 32.08 |
| 16 | Cirkel r | Cirkel met Middelpunt C door E | Cirkel[C, E] | r: (x - 5.67)² + (y + 6.5)² = 32.08 |
| 17 | Cirkel s | Cirkel met Middelpunt E door H | Cirkel[E, H] | s: (x - 0.43)² + (y + 8.67)² = 32.08 |
| 18 | Cirkel t | Cirkel met Middelpunt H door J | Cirkel[H, J] | t: (x + 4.8)² + (y + 6.5)² = 32.08 |
| 19 | Cirkel f1 | Cirkel met Middelpunt J door D | Cirkel[J, D] | f1: (x + 6.97)² + (y + 1.27)² = 32.08 |
| 20 | Cirkel g1 | Cirkel met Middelpunt D door F | Cirkel[D, F] | g1: (x + 4.8)² + (y - 3.97)² = 32.08 |
| 21 | Lijnstuk i | Lijnstuk[A, G] | Lijnstuk[A, G] | i = 7.4 |
| 22 | Lijnstuk l | Lijnstuk[A, F] | Lijnstuk[A, F] | l = 7.4 |
| 23 | Lijnstuk m | Lijnstuk[A, J] | Lijnstuk[A, J] | m = 7.4 |
| 24 | Lijnstuk n | Lijnstuk[A, E] | Lijnstuk[A, E] | n = 7.4 |
| 25 | Lijnstuk a1 | Lijnstuk[A, B] | Lijnstuk[A, B] | a1 = 7.4 |
| 26 | Lijnstuk h1 | Lijnstuk[A, D] | Lijnstuk[A, D] | h1 = 7.4 |
| 27 | Lijnstuk i1 | Lijnstuk[A, H] | Lijnstuk[A, H] | i1 = 7.4 |
| 28 | Lijnstuk j1 | Lijnstuk[A, C] | Lijnstuk[A, C] | j1 = 7.4 |
| 29 | Rechte k1 | Rechte door G, B | Rechte[G, B] | k1: 5.23x + 2.17y = 38.24 |
| 30 | Rechte l1 | Rechte door C, E | Rechte[C, E] | l1: 2.17x - 5.23y = 46.29 |
| 31 | Rechte m1 | Rechte door H, J | Rechte[H, J] | m1: 5.23x + 2.17y = -39.2 |
| 32 | Rechte n1 | Rechte door D, F | Rechte[D, F] | n1: 2.17x - 5.23y = -31.15 |
| 33 | Punt K | Snijpunt van m1, n1 | Snijpunten[m1, n1] | K = (-8.5, 2.43) |
| 34 | Punt L | Snijpunt van k1, n1 | Snijpunten[k1, n1] | L = (4.13, 7.67) |
| 35 | Punt M | Snijpunt van l1, k1 | Snijpunten[l1, k1] | M = (9.37, -4.97) |
| 36 | Punt N | Snijpunt van m1, l1 | Snijpunten[m1, l1] | N = (-3.27, -10.2) |
| 37 | Veelhoek R | Veelhoek K, L, M, N | Veelhoek[K, L, M, N] | R = 186.96 |
| 37 | Lijnstuk k2 | Lijnstuk[K, L] van Veelhoek R | Lijnstuk[K, L] | k2 = 13.67 |
| 37 | Lijnstuk l2 | Lijnstuk[L, M] van Veelhoek R | Lijnstuk[L, M] | l2 = 13.67 |
| 37 | Lijnstuk m2 | Lijnstuk[M, N] van Veelhoek R | Lijnstuk[M, N] | m2 = 13.67 |
| 37 | Lijnstuk n2 | Lijnstuk[N, K] van Veelhoek R | Lijnstuk[N, K] | n2 = 13.67 |
| 38 | Rechte p1 | Rechte door F, G | Rechte[F, G] | p1: 2.17x + 5.23y = 33.03 |
| 39 | Rechte q1 | Rechte door B, C | Rechte[B, C] | q1: 5.23x - 2.17y = 43.73 |
| 40 | Rechte r1 | Rechte door E, H | Rechte[E, H] | r1: 2.17x + 5.23y = -44.41 |
| 41 | Rechte s1 | Rechte door J, D | Rechte[J, D] | s1: 5.23x - 2.17y = -33.71 |
| 42 | Punt O | Snijpunt van p1, s1 | Snijpunten[p1, s1] | O = (-3.27, 7.67) |
| 43 | Punt S | Snijpunt van q1, p1 | Snijpunten[q1, p1] | S = (9.37, 2.43) |
| 44 | Punt T | Snijpunt van r1, q1 | Snijpunten[r1, q1] | T = (4.13, -10.2) |
| 45 | Punt U | Snijpunt van s1, r1 | Snijpunten[s1, r1] | U = (-8.5, -4.97) |
| 46 | Veelhoek V | Veelhoek O, S, T, U | Veelhoek[O, S, T, U] | V = 186.96 |
| 46 | Lijnstuk o | Lijnstuk[O, S] van Veelhoek V | Lijnstuk[O, S] | o = 13.67 |
| 46 | Lijnstuk s2 | Lijnstuk[S, T] van Veelhoek V | Lijnstuk[S, T] | s2 = 13.67 |
| 46 | Lijnstuk t1 | Lijnstuk[T, U] van Veelhoek V | Lijnstuk[T, U] | t1 = 13.67 |
| 46 | Lijnstuk u | Lijnstuk[U, O] van Veelhoek V | Lijnstuk[U, O] | u = 13.67 |
| 47 | Veelhoek W | Veelhoek O, L, S, M, T, N, U, K | Veelhoek[O, L, S, M, T, N, U, K] | W = 264.4 |
| 47 | Lijnstuk o1 | Lijnstuk[O, L] van Veelhoek W | Lijnstuk[O, L] | o1 = 7.4 |
| 47 | Lijnstuk l3 | Lijnstuk[L, S] van Veelhoek W | Lijnstuk[L, S] | l3 = 7.4 |
| 47 | Lijnstuk s3 | Lijnstuk[S, M] van Veelhoek W | Lijnstuk[S, M] | s3 = 7.4 |
| 47 | Lijnstuk m3 | Lijnstuk[M, T] van Veelhoek W | Lijnstuk[M, T] | m3 = 7.4 |
| 47 | Lijnstuk t2 | Lijnstuk[T, N] van Veelhoek W | Lijnstuk[T, N] | t2 = 7.4 |
| 47 | Lijnstuk n3 | Lijnstuk[N, U] van Veelhoek W | Lijnstuk[N, U] | n3 = 7.4 |
| 47 | Lijnstuk u1 | Lijnstuk[U, K] van Veelhoek W | Lijnstuk[U, K] | u1 = 7.4 |
| 47 | Lijnstuk k3 | Lijnstuk[K, O] van Veelhoek W | Lijnstuk[K, O] | k3 = 7.4 |
| 48 | Rechte a2 | Rechte door A, D | Rechte[A, D] | a2: 5.23x + 5.23y = -4.36 |
| 49 | Rechte b2 | Rechte door A, F | Rechte[A, F] | b2: x = 0.43 |
| 50 | Rechte c2 | Rechte door J, A | Rechte[J, A] | c2: y = -1.27 |
| 51 | Rechte d2 | Rechte door H, A | Rechte[H, A] | d2: 5.23x - 5.23y = 8.9 |
| 52 | Punt Y | Snijpunt van k3, a2 | Snijpunten[k3, a2] | Y = (-5.88, 5.05) |
| 53 | Punt Z | Snijpunt van o1, b2 | Snijpunten[o1, b2] | Z = (0.43, 7.67) |
| 54 | Punt A1 | Snijpunt van d2, l3 | Snijpunten[d2, l3] | A1 = (6.75, 5.05) |
| 55 | Punt B1 | Snijpunt van s3, c2 | Snijpunten[s3, c2] | B1 = (9.37, -1.27) |
| 56 | Punt C1 | Snijpunt van m3, a2 | Snijpunten[m3, a2] | C1 = (6.75, -7.58) |
| 57 | Punt D1 | Snijpunt van t2, b2 | Snijpunten[t2, b2] | D1 = (0.43, -10.2) |
| 58 | Punt E1 | Snijpunt van d2, n3 | Snijpunten[d2, n3] | E1 = (-5.88, -7.58) |
| 59 | Punt F1 | Snijpunt van u1, c2 | Snijpunten[u1, c2] | F1 = (-8.5, -1.27) |
| 60 | Veelhoek P1 | Veelhoek Y, Z, A1, B1, C1, D1, E1, F1 | Veelhoek[Y, Z, A1, B1, C1, D1, E1, F1] | P1 = 225.68 |
| 60 | Lijnstuk y | Lijnstuk[Y, Z] van Veelhoek P1 | Lijnstuk[Y, Z] | y = 6.84 |
| 60 | Lijnstuk z | Lijnstuk[Z, A1] van Veelhoek P1 | Lijnstuk[Z, A1] | z = 6.84 |
| 60 | Lijnstuk a3 | Lijnstuk[A1, B1] van Veelhoek P1 | Lijnstuk[A1, B1] | a3 = 6.84 |
| 60 | Lijnstuk b3 | Lijnstuk[B1, C1] van Veelhoek P1 | Lijnstuk[B1, C1] | b3 = 6.84 |
| 60 | Lijnstuk c3 | Lijnstuk[C1, D1] van Veelhoek P1 | Lijnstuk[C1, D1] | c3 = 6.84 |
| 60 | Lijnstuk d3 | Lijnstuk[D1, E1] van Veelhoek P1 | Lijnstuk[D1, E1] | d3 = 6.84 |
| 60 | Lijnstuk e2 | Lijnstuk[E1, F1] van Veelhoek P1 | Lijnstuk[E1, F1] | e2 = 6.84 |
| 60 | Lijnstuk f2 | Lijnstuk[F1, Y] van Veelhoek P1 | Lijnstuk[F1, Y] | f2 = 6.84 |
| 61 | Punt G1 | Midden van F1, Y | Midden[F1, Y] | G1 = (-7.19, 1.89) |
| 62 | Cirkel g2 | Cirkel met Middelpunt A door G1 | Cirkel[A, G1] | g2: (x - 0.43)² + (y + 1.27)² = 68.11 |
| 63 | Kegelsnedeboog h2 | CirkelboogMetMiddelpunt[E, C, H] | CirkelboogMetMiddelpunt[E, C, H] | h2 = 13.34 |
| 64 | Kegelsnedeboog p2 | CirkelboogMetMiddelpunt[J, H, D] | CirkelboogMetMiddelpunt[J, H, D] | p2 = 13.34 |
| 65 | Kegelsnedeboog q2 | CirkelboogMetMiddelpunt[F, D, G] | CirkelboogMetMiddelpunt[F, D, G] | q2 = 13.34 |
| 66 | Kegelsnedeboog r2 | CirkelboogMetMiddelpunt[B, G, C] | CirkelboogMetMiddelpunt[B, G, C] | r2 = 13.34 |
| 67 | Kegelsnedeboog e3 | CirkelboogMetMiddelpunt[D, J, F] | CirkelboogMetMiddelpunt[D, J, F] | e3 = 13.34 |
| 68 | Kegelsnedeboog f3 | CirkelboogMetMiddelpunt[G, F, B] | CirkelboogMetMiddelpunt[G, F, B] | f3 = 13.34 |
| 69 | Kegelsnedeboog g3 | CirkelboogMetMiddelpunt[C, B, E] | CirkelboogMetMiddelpunt[C, B, E] | g3 = 13.34 |
| 70 | Kegelsnedeboog h3 | CirkelboogMetMiddelpunt[H, E, J] | CirkelboogMetMiddelpunt[H, E, J] | h3 = 13.34 |
(c) Wirisonline Gemaakt met GeoGebra